<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Impreza weekendowa dla dzieci &#8211; MRmodelarnia</title>
	<atom:link href="https://mrmodelarnia.pl/tag/impreza-weekendowa-dla-dzieci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mrmodelarnia.pl</link>
	<description>Strona naszej modelarni</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jan 2026 09:48:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Mikołajki na lotnisku Mirosławice</title>
		<link>https://mrmodelarnia.pl/mikolajki-na-lotnisku-miroslawice/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcin Regulski]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 21:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Wycieczki]]></category>
		<category><![CDATA[Impreza weekendowa dla dzieci]]></category>
		<category><![CDATA[Lotnisko]]></category>
		<category><![CDATA[Mikołajki 2025 na lotnisku]]></category>
		<category><![CDATA[Mirosławice]]></category>
		<category><![CDATA[Wycieczka]]></category>
		<category><![CDATA[wydarzenia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mrmodelarnia.pl/?p=3530</guid>

					<description><![CDATA[Zapraszamy na wielką Mikołajkową przygodę na lotnisku sportowym w podwrocławskich Mirosławicach! To wyjątkowa, rodzinna Mikołajkowa przygoda w świecie lotnictwa, prowadzona przez pilota akrobacyjnego. Wspaniała świąteczna okazja, by razem z dziećmi odkrywać hangary, modele samolotów i kokpity. W tym wyjątkowym dniu przewidzieliśmy aż 3 terminy do wyboru. Sobota 6.12.20251 grupa od 11:00 &#8211; 12:152 grupa od 12:30 &#8211; 13:453 grupa od 14.00 &#8211; 15.15 Niedziela 7.12.20251 grupa od 11:00 &#8211; 12:152 grupa od 12:30 &#8211; 13:453 grupa od 14.00 &#8211; 15.15 Koszt to 73 złote za dziecko, a rodzice, oraz opiekunowie wchodzą bezpłatnie. Warunkiem uczestnictwa jest opieka rodziców. Jesienna pogoda nam ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cykliczne wakacyjne pokazy modelarskie w Tworzyjanowie</title>
		<link>https://mrmodelarnia.pl/cykliczne-wakacyjne-pokazy-modelarskie-w-tworzyjanowie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcin Regulski]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2025 01:14:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Wycieczki]]></category>
		<category><![CDATA[wystawa modeli]]></category>
		<category><![CDATA[Impreza weekendowa dla dzieci]]></category>
		<category><![CDATA[Pokazy modelarskie dla dzieci]]></category>
		<category><![CDATA[Tworzyjanów]]></category>
		<category><![CDATA[Wycieczka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mrmodelarnia.pl/?p=3495</guid>

					<description><![CDATA[Rodzinna przygoda z modelarstwem – już w ten weekend! W sobotę 9 i niedzielę 10 sierpnia o godzinie 15:00 po raz pierwszy zapraszamy wszystkie dzieci i rodziców na wspaniałe pokazy modelarskie w miejscowości Tworzyjanów! W niebo wzbiją się kolorowe modele szybowców i samolotów na uwięzi – będzie pięknie, barwnie i z nutką nostalgii. Dla dzieci przewidzieliśmy gry, zabawy i możliwość wypuszczenia własnego modelu! Na finał – konkurs na najdłuższy lot! A to nie wszystko! Będzie też okazja zobaczyć z bliska prawdziwe samoloty oraz podziwiać starty i lądowania pilotów. Zapowiadana jest piękna pogoda, więc nic tylko pakować dzieciaki i wpadać na ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: mrmodelarnia.pl @ 2026-04-18 22:50:43 by W3 Total Cache
-->